24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 0.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 0.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 0.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 0.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6921894 ] Wei111 的評論:( 2024-10-07 06:03:25 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 19:42 | 20:15 | 33 分鐘 |
2 | 2024-10-11 | 20:06 | 20:29 | 23 分鐘 |
3 | 18:54 | 20:01 | 67 分鐘 | |
4 | 2024-10-09 | 08:30 | 10:36 | 127 分鐘 |
5 | 07:40 | 08:04 | 24 分鐘 | |
6 | 06:36 | 07:34 | 58 分鐘 | |
7 | 05:11 | 06:32 | 81 分鐘 | |
8 | 04:50 | 05:07 | 17 分鐘 | |
9 | 04:17 | 04:43 | 26 分鐘 | |
10 | 2024-10-08 | 05:52 | 07:24 | 92 分鐘 |
11 | 2024-10-07 | 04:52 | 11:52 | 420 分鐘 |
12 | 03:42 | 04:41 | 59 分鐘 | |
13 | 2024-10-05 | 09:21 | 09:27 | 6 分鐘 |
14 | 07:03 | 08:43 | 100 分鐘 | |
15 | 03:37 | 04:08 | 31 分鐘 | |
16 | 02:14 | 03:33 | 80 分鐘 | |
17 | 2024-10-04 | 10:51 | 11:16 | 26 分鐘 |
18 | 10:25 | 10:43 | 17 分鐘 | |
19 | 2024-10-02 | 03:00 | 05:15 | 135 分鐘 |
20 | 01:26 | 02:02 | 36 分鐘 | |
21 | 01:19 | 01:23 | 4 分鐘 | |
22 | 2024-10-01 | 06:42 | 07:17 | 35 分鐘 |
23 | 03:29 | 05:13 | 105 分鐘 | |
24 | 01:23 | 03:26 | 123 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:07 | 67 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 sexy.king600.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|