24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 4.6667 分 | |||
身材 | 平均評價 4.8333 分 | |||
表演 | 平均評價 4.1667 分 | |||
態度 | 平均評價 4.1667 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7278959 ] 我是李大仁 的評論:( 2024-09-19 00:51:44 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7249970 ] 濃精 的評論:人如其名碩大白嫩暈奶注意,會暈的請不要來跟我搶了( 2024-09-18 22:24:02 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2386741 ] StanQ 的評論:各方面滿足( 2024-09-18 17:38:19 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7370533 ] 佩裡樸 的評論:咱們明天再相見( 2024-09-08 18:53:28 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7432964 ] 浪哥 的評論:美人,不看后悔。( 2024-09-05 17:43:52 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7430847 ] 不重要 的評論:好大的瓜( 2024-09-03 11:06:26 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 02:13 | 03:40 | 87 分鐘 |
2 | 00:23 | 01:18 | 55 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 | |
4 | 2024-10-11 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
5 | 18:50 | 19:52 | 63 分鐘 | |
6 | 17:30 | 18:25 | 55 分鐘 | |
7 | 17:03 | 17:24 | 21 分鐘 | |
8 | 03:06 | 04:27 | 81 分鐘 | |
9 | 02:23 | 02:30 | 6 分鐘 | |
10 | 01:43 | 02:20 | 37 分鐘 | |
11 | 00:30 | 01:29 | 59 分鐘 | |
12 | 2024-10-10 | 17:35 | 22:00 | 265 分鐘 |
13 | 2024-10-06 | 16:20 | 17:12 | 52 分鐘 |
14 | 03:06 | 04:59 | 113 分鐘 | |
15 | 2024-10-05 | 20:52 | 21:08 | 16 分鐘 |
16 | 17:08 | 20:49 | 220 分鐘 | |
17 | 16:26 | 16:50 | 24 分鐘 | |
18 | 02:21 | 03:36 | 75 分鐘 | |
19 | 2024-10-04 | 21:50 | 22:40 | 51 分鐘 |
20 | 17:09 | 21:19 | 250 分鐘 | |
21 | 16:13 | 16:29 | 16 分鐘 | |
22 | 04:18 | 05:18 | 60 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
24 | 2024-10-03 | 22:38 | 23:59 | 81 分鐘 |
25 | 15:57 | 20:33 | 276 分鐘 | |
26 | 2024-10-02 | 01:25 | 03:40 | 135 分鐘 |
27 | 2024-10-01 | 20:01 | 21:29 | 87 分鐘 |
28 | 16:08 | 17:45 | 97 分鐘 | |
29 | 04:17 | 05:09 | 52 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 sexy.king600.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|