24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV5573963 ] Jacson 的評論:sorry 來不及說再見了 下次我們再見( 2024-10-11 02:54:24 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2274172 ] 你好 的評論:小白兔玩得很嗨哎( 2024-10-06 12:56:03 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7262724 ] 是在QQ逆 的評論:樓下的!綠播看不懂嗎?ㄎㄅㄙㄒ?( 2024-09-29 01:59:19 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2668432 ] 楊暈暈 的評論:( 2024-09-22 03:25:32 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7244043 ] 有18cm 的評論:吃可愛長大的主播∼( 2024-09-18 04:38:05 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV4955881 ] 大十歲大叔 的評論:好主播,很好聊。沒有表演,但有笑容。( 2024-09-18 01:06:28 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7429194 ] 陌梧 的評論:( 2024-09-14 01:45:03 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7390841 ] Tiz 的評論:?( 2024-09-13 01:06:15 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV5121545 ] 大大的擁抱 的評論:個性好,好聊天的女孩!推( 2024-09-11 00:47:02 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2282412 ] 黑色誘惑 的評論:( 2024-09-06 01:13:34 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7509177 ] 短 的評論:( 2024-09-04 06:03:08 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV5584754 ] she 的評論:這麼美 妳捨得欺負她嗎?( 2024-08-27 03:33:09 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7344398 ] 的評論:很好聊,可以看透你心裡的女生( 2024-08-26 07:10:18 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 04:54 | 06:31 | 96 分鐘 |
2 | 00:00 | 04:52 | 292 分鐘 | |
3 | 2024-10-11 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
4 | 00:07 | 04:55 | 288 分鐘 | |
5 | 2024-10-10 | 00:41 | 04:34 | 233 分鐘 |
6 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 | |
7 | 2024-10-09 | 21:58 | 23:59 | 122 分鐘 |
8 | 2024-10-07 | 00:00 | 02:18 | 138 分鐘 |
9 | 2024-10-06 | 22:15 | 23:59 | 105 分鐘 |
10 | 00:48 | 05:58 | 310 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 | |
12 | 2024-10-05 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
13 | 2024-10-04 | 00:00 | 04:35 | 276 分鐘 |
14 | 2024-10-03 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
15 | 00:00 | 04:06 | 246 分鐘 | |
16 | 2024-10-02 | 22:41 | 23:59 | 78 分鐘 |
17 | 02:08 | 04:44 | 156 分鐘 | |
18 | 00:00 | 02:02 | 122 分鐘 | |
19 | 2024-10-01 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 sexy.king600.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|