24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6986979 ] 2023有你有我 的評論:very good anchor ( 2024-10-08 06:21:27 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7425963 ] 白君 的評論:( 2024-09-11 06:12:02 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-13 | 09:37 | 10:03 | 26 分鐘 |
2 | 04:42 | 09:20 | 279 分鐘 | |
3 | 04:23 | 04:38 | 15 分鐘 | |
4 | 2024-10-12 | 08:21 | 11:07 | 166 分鐘 |
5 | 2024-10-11 | 05:05 | 10:40 | 335 分鐘 |
6 | 04:41 | 04:58 | 17 分鐘 | |
7 | 2024-10-10 | 08:43 | 09:49 | 66 分鐘 |
8 | 2024-10-09 | 05:14 | 09:25 | 251 分鐘 |
9 | 2024-10-08 | 05:14 | 07:39 | 145 分鐘 |
10 | 2024-10-07 | 08:15 | 10:38 | 143 分鐘 |
11 | 2024-10-03 | 03:34 | 03:42 | 8 分鐘 |
12 | 2024-10-02 | 05:59 | 06:15 | 16 分鐘 |
13 | 01:02 | 05:20 | 257 分鐘 | |
14 | 00:19 | 00:48 | 29 分鐘 | |
15 | 2024-10-01 | 07:23 | 08:41 | 78 分鐘 |
16 | 05:07 | 06:10 | 62 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 sexy.king600.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|